2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4

2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4

$77,840

Drive Away
0 views
15 kms
Automatic
Ute
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4
2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF 4X4

Key information

2024 Volkswagen Amarok TDI600 Style NF
Kilometres
15kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
YPG32F
Rego Expiry
Expires on December 30, 2025
Stock no
N117974
VIN
WV4ZZZT12RS015664

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Constant
Exterior color3w3w - Medium Silver
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3350 kg
Length5362 mm
Height1884 mm
Width1917 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Penrith Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD026111

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Penrith Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Penrith VolkswagenVolkswagen Dealer in Penrith NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio